單位基本信息
單位名稱 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441200725995439Y |
單位地址 | 廣東省肇慶市高要區(qū)金渡鎮(zhèn)世紀(jì)大道168號 | 地理位置 | 東經(jīng)112度53分,北緯23度04分 |
法定代表人 | 但昭學(xué) | 郵政編碼 | 526100 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 張國光 | 聯(lián)系電話 | 0758-8512692 |
行業(yè)類別 | 有色金屬鑄造C3392 | 電子郵箱 | cw@ght-china.com |
成立時間 | 2000年12月 | 生產(chǎn)周期 | 300天/年 |
從業(yè)人數(shù) | 2687人 | 占地面積 | 26.9萬平方米 |
年消耗資源能源量 | 水472486噸/年,電6679萬度/年 | 污染源管理級別 | 市縣區(qū)直管 |
單位簡介 | 廣東鴻圖科技股份有限公司主要包含壓鑄業(yè)務(wù)、內(nèi)外飾業(yè)務(wù)、專用車業(yè)務(wù)和投資業(yè)務(wù),成立于2000年12月,設(shè)計年生產(chǎn)汽車類產(chǎn)品5萬噸/年。公司已通過環(huán)保三同時驗(yàn)收,廢水廢氣噪聲均達(dá)標(biāo)排放,危險廢物按規(guī)范交給有資質(zhì)的公司進(jìn)行處理。 |
廢水排放信息(2021年)
排放口名稱 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于一廠區(qū) | ||||||||||||
排放口編號 | DW-001 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | ||||||||||||
核定年排放廢水總量 | / | 實(shí)際年排放廢水 總量 |
47832噸/年 | ||||||||||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 水污染物排放限值DB44/ 26—2001 | 排放形式和排放 規(guī)律 |
經(jīng)污水站處理后排放 | ||||||||||||
排放去向 | 西江 | 受納水體及功能 劃分 |
Ⅲ類 | ||||||||||||
監(jiān)測單位和方式 | 委托肇慶睿盈環(huán)境監(jiān)測技術(shù)有限公司監(jiān)測; | 監(jiān)測頻次 | 每季度一次 | ||||||||||||
一廠 | |||||||||||||||
水污染物名稱 | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 五日生化 需氧量 |
懸浮物 | pH | 石油類 | 總磷 | 總氮 | 陰離子表面活性劑 | 色度 | |||||
規(guī)定排放限值 | ≤90mg/L | ≤10mg/L | ≤20mg/L | ≤60mg/L | 6-9 | ≤5mg/L | ≤0.5mg/L | / | ≤5mg/L | 40 | |||||
監(jiān)測時間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標(biāo) 情況 |
|||||||||||||
2021年3月22日 | 19 | 0.235 | 4.4 | 13 | 7.5 | 0.06L | 0.23 | 2.56 | 0.05L | 2 | 無 | ||||
2021年5月24日 | 45 | 0.434 | 11.2 | 7 | 7.47 | 0.06L | 0.3 | 2.06 | 0.05L | 4 | 無 | ||||
2021年9月8日 | 16 | 0.723 | 3.5 | 13 | 7.3 | 0.06L | 0.28 | 1.96 | 0.1 | 4 | 無 | ||||
2021年11月8日 | 16 | 0.776 | 3.6 | 13 | 7.2 | 0.71 | 0.07 | 3.15 | 0.08 | 5 | 無 |
廢水排放信息(2021年)
排放口名稱 | 污水排放口 | 排放口位置 | 位于二廠區(qū) | ||||||||||||
排放口編號 | DW-001 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | ||||||||||||
核定年排放廢水總量 | / | 實(shí)際年排放廢水 總量 |
47832噸/年 | ||||||||||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 水污染物排放限值DB44/ 26—2001 | 排放形式和排放 規(guī)律 |
經(jīng)污水站處理后排放 | ||||||||||||
排放去向 | 西江 | 受納水體及功能 劃分 |
Ⅲ類 | ||||||||||||
監(jiān)測單位和方式 | 委托肇慶睿盈環(huán)境監(jiān)測技術(shù)有限公司監(jiān)測; | 監(jiān)測頻次 | 每季度一次 | ||||||||||||
二廠 | |||||||||||||||
水污染物名稱 | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 五日生化 需氧量 |
懸浮物 | pH | 石油類 | 總磷 | 總氮 | 陰離子表面活性劑 | 色度 | |||||
規(guī)定排放限值 | ≤90mg/L | ≤10mg/L | ≤20mg/L | ≤60mg/L | 6-9 | ≤5mg/L | ≤0.5mg/L | / | ≤5mg/L | 40 | |||||
監(jiān)測時間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標(biāo) 情況 |
|||||||||||||
2021年3月22日 | 34 | 0.556 | 8.5 | 18 | 7.4 | 0.06L | 0.33 | 2.96 | 0.05L | 2 | 無 | ||||
2021年5月25日 | 29 | 0.452 | 6.8 | 6 | 7.49 | 0.06L | 0.28 | 2.13 | 0.05L | 2 | 無 | ||||
2021年9月8日 | 17 | 0.303 | 4.1 | 11 | 7.4 | 0.06L | 0.12 | 0.96 | 0.08 | 4 | 無 | ||||
2021年11月9日 | 24 | 0.216 | 5.7 | 15 | 7.4 | 0.48 | 0.03 | 4.36 | 0.07 | 5 | 無 |
廢氣有組織排放信息(2021年)
廢氣排放口名稱 | 一廠廢氣排放口 | 廢氣排放口位置 | 位于一廠區(qū) | |||||||||
排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | 排放形式和排放 規(guī)律 |
有組織排放,連續(xù)排放 | |||||||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)中的第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | 排氣筒高度和 內(nèi)徑 |
DA001和DA002:高15m,內(nèi)徑5cm
DA003和DA004:高15m,內(nèi)徑75cm
|
|||||||||
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | |||||||||||
監(jiān)測單位和方式 | 委托肇慶睿盈環(huán)境監(jiān)測技術(shù)有限公司監(jiān)測 | 監(jiān)測頻次 | 每季度一次 | |||||||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | |||||||||||
濃度限值:120mg/m³ | 速率限值:2.9kg/h | |||||||||||
排放口 | DA001 | DA002 | DA003 | DA004 | 超標(biāo)情況 | |||||||
監(jiān) 測 時 間 | 濃 度(mg/m3) | 速 率(kg/h) | 濃 度(mg/m3) | 速 率(kg/h) | 濃 度(mg/m3) | 速 率(kg/h) | 濃 度(mg/m3) | 速 率(kg/h) | ||||
2021年3月29日 | 23.6 | 0.23 | <20 | 0.08 | 28.2 | 0.43 | 25.5 | 0.52 | 無 | |||
2021年5月24日 | 25 | 0.28 | <20 | 0.08 | <20 | 0.17 | <20 | 0.18 | 無 | |||
2021年9月8日 | <20 | 0.1 | <20 | 0.09 | <20 | 0.17 | <20 | 0.18 | 無 | |||
2021年11月8日 | 35.9 | 0.37 | 48 | 0.41 | <20 | 0.17 | <20 | 0.18 | 無 |
廢氣有組織排放信息(2021年)
廢氣排放口名稱 | 二廠廢氣排放口 | 廢氣排放口位置 | 位于二廠區(qū) | |||||||||
排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | 排放形式和排放 規(guī)律 |
有組織排放,連續(xù)排放 | |||||||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)中的第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | 排氣筒高度和 內(nèi)徑 |
高15m,內(nèi)徑75cm | |||||||||
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | |||||||||||
監(jiān)測單位和方式 | 委托肇慶睿盈環(huán)境監(jiān)測技術(shù)有限公司監(jiān)測 | 監(jiān)測頻次 | 每季度一次 | |||||||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | |||||||||||
濃度限值:120mg/m³ | 速率限值:2.9kg/h | |||||||||||
排放口 | DA001 | DA002 | DA003 | DA004 | 超標(biāo)情況 | |||||||
監(jiān) 測 時 間 | 濃 度(mg/m3) | 速 率(kg/h) | 濃 度(mg/m3) | 速 率(kg/h) | 濃 度(mg/m3) | 速 率(kg/h) | 濃 度(mg/m3) | 速 率(kg/h) | ||||
2021年3月29日 | 26.4 | 0.55 | 24.2 | 0.57 | 30.4 | 0.71 | 27.6 | 0.44 | 無 | |||
2021年5月25日 | <20 | 0.16 | 25.1 | 0.56 | <20 | 0.26 | 27.9 | 0.24 | 無 | |||
2021年9月8日 | <20 | 0.18 | <20 | 0.21 | <20 | 0.23 | <20 | 0.08 | 無 | |||
2021年11月9日 | <20 | 0.19 | <20 | 0.21 | <20 | 0.23 | <20 | 0.07 | 無 |
廢氣無組織排放信息(2021年)
廢氣名稱 | 無組織排放 | 廢氣排放口編號位置 | 位于一廠區(qū) | |||||||||
排放形式和排放規(guī)律 | 無組織排放 | |||||||||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)中的第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | 排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | |||||||||
監(jiān)測單位和方式 | 委托肇慶睿盈環(huán)境監(jiān)測技術(shù)有限公司監(jiān)測 | 監(jiān)測頻次 | 每季度一次 | |||||||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物、非甲烷總烴 | |||||||||||
顆粒物:1mg/m³ | 非甲烷總烴:4mg/m³ | |||||||||||
排放口 | 1# | 2# | 3# | 4# | 超標(biāo)情況 | |||||||
監(jiān) 測 時 間 | 顆粒物(mg/m3) | 非甲烷總烴(mg/m3) | 顆粒物(mg/m3) | 非甲烷總烴(mg/m3) | 顆粒物(mg/m3) | 非甲烷總烴(mg/m3) | 顆粒物(mg/m3) | 非甲烷總烴(mg/m3) | ||||
2021年3月29日 | 0.303 | 0.92 | 0.445 | 1.43 | 0.48 | 1.26 | 0.498 | 1.09 | 無 | |||
2021年5月24日 | 0.396 | 1.08 | 0.49 | 1.59 | 0.547 | 1.5 | 0.585 | 1.36 | 無 | |||
2021年9月8日 | 0.371 | 0.93 | 0.408 | 1.69 | 0.426 | 1.42 | 0.445 | 1.27 | 無 | |||
2021年11月8日 | 0.185 | 0.88 | 0.407 | 1.64 | 0.388 | 1.41 | 0.406 | 1.8 | 無 |
廢氣無組織排放信息(2021年)
廢氣名稱 | 無組織排放 | 廢氣排放口編號位置 | 位于二廠區(qū) | |||||||||
排放形式 | 無組織排放 | |||||||||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)中的第二時段二級標(biāo)準(zhǔn) | 排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | |||||||||
監(jiān)測單位和方式 | 委托肇慶睿盈環(huán)境監(jiān)測技術(shù)有限公司監(jiān)測 | 監(jiān)測頻次 | 每季度一次 | |||||||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物、非甲烷總烴 | |||||||||||
顆粒物:1mg/m³ | 非甲烷總烴:4mg/m³ | |||||||||||
排放口 | 1# | 2# | 3# | 4# | 超標(biāo)情況 | |||||||
監(jiān) 測 時 間 | 顆粒物(mg/m3) | 非甲烷總烴(mg/m3) | 顆粒物(mg/m3) | 非甲烷總烴(mg/m3) | 顆粒物(mg/m3) | 非甲烷總烴(mg/m3) | 顆粒物(mg/m3) | 非甲烷總烴(mg/m3) | ||||
2021年3月29日 | 0.233 | 0.62 | 0.304 | 1.1 | 0.286 | 0.98 | 0.376 | 0.84 | 無 | |||
2021年5月25日 | 0.32 | 0.76 | 0.358 | 1.19 | 0.396 | 1.24 | 0.377 | 1.02 | 無 | |||
2021年9月8日 | 0.298 | 0.81 | 0.354 | 1.14 | 0.372 | 1.3 | 0.391 | 1.02 | 無 | |||
2021年11月9日 | 0.182 | 0.73 | 0.4 | 1.28 | 0.419 | 1.13 | 0.382 | 0.88 | 無 |
一廠噪聲排放信息(2021年)
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)3類標(biāo)準(zhǔn) | 排放形式和排放規(guī)律 | 無組織排放,間接排放 | ||||||||||
監(jiān)測單位和方式 | 委托肇慶睿盈環(huán)境監(jiān)測技術(shù)有限公司監(jiān)測 | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤65分貝,夜間≤55分貝 | ||||||||||
監(jiān)測時間和地點(diǎn) | 1# | 2# | 3# | 4# | |||||||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | 超標(biāo)情況 | |||||
2021年3月29日 | 62.4 | 50 | 59.7 | 48.8 | 62.8 | 51.8 | 63.1 | 51 | 無 | ||||
2021年5月24日 | 59.3 | 46 | 58.1 | 53.2 | 62.6 | 53.8 | 61.6 | 53.9 | 無 | ||||
2021年9月8日 | 56.7 | 50.3 | 52.6 | 51.7 | 55.2 | 51.1 | 55.5 | 52.7 | 無 | ||||
2021年11月8日 | 61.1 | 51.5 | 63.3 | 52.7 | 61.8 | 50.7 | 60.9 | 53.1 | 無 |
二廠噪聲排放信息(2021年)
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)3類標(biāo)準(zhǔn) | 排放形式和排放規(guī)律 | 無組織排放,間接排放 | ||||||||||
監(jiān)測單位和方式 | 委托肇慶睿盈環(huán)境監(jiān)測技術(shù)有限公司監(jiān)測 | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤65分貝,夜間≤55分貝 | ||||||||||
監(jiān)測時間和地點(diǎn) | 1# | 2# | 3# | 4# | |||||||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | 超標(biāo)情況 | |||||
2021年3月29日 | 61.6 | 51.8 | 61.6 | 51.4 | 59.3 | 49.1 | 57.3 | 49 | 無 | ||||
2021年5月25日 | 58.7 | 47.4 | 59 | 48.1 | 57.8 | 47.9 | 62 | 51 | 無 | ||||
2021年9月8日 | 56.5 | 52 | 55.7 | 52.2 | 54.3 | 52.1 | 55.8 | 52 | 無 | ||||
2021年11月9日 | 59.6 | 54 | 61.2 | 53.2 | 62.7 | 52.9 | 58.7 | 52 | 無 |
固體(危險)廢物排放信息(2021年)
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 代 碼 | 產(chǎn) 生 量 | 轉(zhuǎn) 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
有機(jī)廢水污泥 | 危險廢物 | 336-064-17 | 134.844t | 142.215t | 9.36t | 交予有資質(zhì)單位處理 |
廢礦物油 | 危險廢物 | 900-249-08 | 59.7485t | 69.203t | 9.5655t | 交予有資質(zhì)單位處理 |
廢切削液 | 危險廢物 | 900-006-09 | 43.4754t | 48.305t | 2.6904t | 交予有資質(zhì)單位處理 |
廢油漆桶 | 危險廢物 | 900-041-49 | 2.6t | 2.301t | 0.299t | 交予有資質(zhì)單位處理 |
廢油渣 | 危險廢物 | 900-210-08 | 51.7573 | 41.89t | 9.8673t | 交予有資質(zhì)單位處理 |
污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營信息
設(shè)施 編號 |
治理設(shè)施名稱 | 數(shù) 量 | 投運(yùn) 日期 |
處 理 工 藝 | 設(shè)計處理能力 | 實(shí)際處理能力 | 運(yùn)行時間 | 運(yùn)行 情況 |
01 | 綜合污水處理站 | 2座 | 2013年 | 厭氧水解+好氧 | 450噸/天 | 300噸/天 | 24小時/天 | 正常 |
02 | 濕式除塵器 | 8套 | 2015年 | 噴淋塔+水泵 | 2000立方米/時 | 2000立方米/時 | 24小時/天 | 正常 |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
已制訂《廣東鴻圖科技股份有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并于2021年 11月 1日在肇慶市生態(tài)環(huán)境局備案, 備案編號:441204-2021-0107-L |